英冠积分榜
芒果TV提供2026最新英冠积分榜信息,实时更新比赛时间、对阵、比分与相关数据,支持手机和电脑免费查看。
英冠积分榜规则
英冠采用主客场双循环赛制:每支球队与其他球队各赛两场,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分。赛季结束后按积分排名,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩等指标,末位球队降级,前列球队获得洲际赛事资格。
积分榜按积分排序,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩;赛季结束后按最终排名确定冠军、欧战资格与降级名额。
英冠积分榜数据更新:2026-11-15 18:13
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 伯明翰 | 15 | 29 | 8/5/2 | 28 | 14 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 15 | 29 | 8/5/2 | 30 | 19 |
| 3 | 斯托克城 | 15 | 29 | 9/2/4 | 24 | 18 |
| 4 | 狼队 | 15 | 28 | 8/4/3 | 26 | 18 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 15 | 28 | 8/4/3 | 23 | 15 |
| 6 | 斯旺西 | 15 | 26 | 8/2/5 | 22 | 18 |
| 7 | 南安普敦 | 15 | 24 | 8/4/3 | 29 | 15 |
| 8 | 女王公园 | 15 | 24 | 6/6/3 | 24 | 18 |
| 9 | 西汉姆联 | 15 | 23 | 6/5/4 | 37 | 23 |
| 10 | 谢菲尔德联 | 15 | 22 | 6/4/5 | 21 | 19 |
| 11 | 朴茨茅斯 | 15 | 22 | 6/4/5 | 20 | 18 |
| 12 | 诺维奇 | 15 | 21 | 7/0/8 | 32 | 24 |
| 13 | 布莱克本 | 15 | 21 | 6/3/6 | 22 | 23 |
| 14 | 加的夫城 | 15 | 18 | 4/6/5 | 27 | 27 |
| 15 | 雷克瑟姆 | 15 | 18 | 4/6/5 | 18 | 20 |
| 16 | 米尔沃尔 | 15 | 18 | 5/3/7 | 23 | 27 |
| 17 | 布里斯托尔城 | 15 | 18 | 5/3/7 | 16 | 24 |
| 18 | 博尔顿 | 15 | 17 | 5/2/8 | 20 | 29 |
| 19 | 查尔顿 | 15 | 17 | 4/5/6 | 13 | 23 |
| 20 | 沃特福德 | 15 | 15 | 4/3/8 | 13 | 23 |
| 21 | 林肯城 | 15 | 15 | 4/3/8 | 15 | 26 |
| 22 | 伯恩利 | 15 | 10 | 1/7/7 | 22 | 31 |
| 23 | 德比郡 | 15 | 10 | 2/4/9 | 14 | 30 |
| 24 | 普雷斯顿 | 15 | 8 | 2/2/11 | 13 | 30 |
英冠主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 南安普敦 | 7 | 19 | 6/1/0 | 20 | 5 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 7 | 17 | 5/2/0 | 17 | 9 |
| 3 | 伯明翰 | 8 | 16 | 4/4/0 | 19 | 8 |
| 4 | 加的夫城 | 8 | 16 | 4/4/0 | 21 | 13 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 8 | 15 | 4/3/1 | 13 | 7 |
| 6 | 女王公园 | 8 | 15 | 4/3/1 | 16 | 7 |
| 7 | 布莱克本 | 8 | 15 | 5/0/3 | 14 | 10 |
| 8 | 狼队 | 7 | 14 | 4/2/1 | 13 | 7 |
| 9 | 斯旺西 | 7 | 14 | 4/2/1 | 11 | 3 |
| 10 | 沃特福德 | 8 | 14 | 4/2/2 | 9 | 9 |
| 11 | 斯托克城 | 7 | 13 | 4/1/2 | 12 | 6 |
| 12 | 朴茨茅斯 | 8 | 13 | 4/1/3 | 14 | 13 |
| 13 | 雷克瑟姆 | 8 | 12 | 3/3/2 | 13 | 9 |
| 14 | 查尔顿 | 8 | 12 | 3/3/2 | 7 | 7 |
| 15 | 谢菲尔德联 | 7 | 11 | 3/2/2 | 9 | 7 |
| 16 | 米尔沃尔 | 7 | 11 | 3/2/2 | 15 | 9 |
| 17 | 西汉姆联 | 7 | 10 | 3/1/3 | 18 | 11 |
| 18 | 诺维奇 | 7 | 9 | 3/0/4 | 13 | 12 |
| 19 | 普雷斯顿 | 8 | 7 | 2/1/5 | 8 | 13 |
| 20 | 布里斯托尔城 | 8 | 6 | 2/0/6 | 4 | 13 |
| 21 | 博尔顿 | 7 | 6 | 2/0/5 | 9 | 15 |
| 22 | 林肯城 | 7 | 5 | 1/2/4 | 8 | 16 |
| 23 | 伯恩利 | 7 | 5 | 0/5/2 | 8 | 10 |
| 24 | 德比郡 | 8 | 5 | 1/2/5 | 7 | 15 |
英冠客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 斯托克城 | 8 | 16 | 5/1/2 | 12 | 12 |
| 2 | 狼队 | 8 | 14 | 4/2/2 | 13 | 11 |
| 3 | 伯明翰 | 7 | 13 | 4/1/2 | 9 | 6 |
| 4 | 西布罗姆维奇 | 7 | 13 | 4/1/2 | 10 | 8 |
| 5 | 西汉姆联 | 8 | 13 | 3/4/1 | 19 | 12 |
| 6 | 米德尔斯堡 | 8 | 12 | 3/3/2 | 13 | 10 |
| 7 | 斯旺西 | 8 | 12 | 4/0/4 | 11 | 15 |
| 8 | 诺维奇 | 8 | 12 | 4/0/4 | 19 | 12 |
| 9 | 布里斯托尔城 | 7 | 12 | 3/3/1 | 12 | 11 |
| 10 | 谢菲尔德联 | 8 | 11 | 3/2/3 | 12 | 12 |
| 11 | 博尔顿 | 8 | 11 | 3/2/3 | 11 | 14 |
| 12 | 林肯城 | 8 | 10 | 3/1/4 | 7 | 10 |
| 13 | 南安普敦 | 8 | 9 | 2/3/3 | 9 | 10 |
| 14 | 女王公园 | 7 | 9 | 2/3/2 | 8 | 11 |
| 15 | 朴茨茅斯 | 7 | 9 | 2/3/2 | 6 | 5 |
| 16 | 米尔沃尔 | 8 | 7 | 2/1/5 | 8 | 18 |
| 17 | 布莱克本 | 7 | 6 | 1/3/3 | 8 | 13 |
| 18 | 雷克瑟姆 | 7 | 6 | 1/3/3 | 5 | 11 |
| 19 | 查尔顿 | 7 | 5 | 1/2/4 | 6 | 16 |
| 20 | 伯恩利 | 8 | 5 | 1/2/5 | 14 | 21 |
| 21 | 德比郡 | 7 | 5 | 1/2/4 | 7 | 15 |
| 22 | 加的夫城 | 7 | 2 | 0/2/5 | 6 | 14 |
| 23 | 沃特福德 | 7 | 1 | 0/1/6 | 4 | 14 |
| 24 | 普雷斯顿 | 7 | 1 | 0/1/6 | 5 | 17 |