亚冠二级积分榜
芒果TV提供2026最新亚冠二级积分榜信息,实时更新比赛时间、对阵、比分与相关数据,支持手机和电脑免费查看。
亚冠二级积分榜规则
亚冠二级采用小组赛(或联赛阶段)加淘汰赛赛制:先进行主客场循环或单循环排定名次,晋级球队进入淘汰赛,淘汰赛多为两回合主客场制,决赛单场决胜,平局进入加时与点球大战。
积分榜按积分排序,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩;赛季结束后按最终排名确定冠军、欧战资格与降级名额。
亚冠二级积分榜数据更新:2026-11-15 18:10
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 阿布扎比联合 | 4 | 9 | 3/0/1 | 8 | 6 |
| 2 | 科威特竞技 | 4 | 6 | 2/0/2 | 8 | 7 |
| 3 | 纳萨夫 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4 | 5 |
| 4 | 哈尔迪亚 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4 | 6 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 4 | 10 | 3/1/0 | 9 | 3 |
| 2 | 阿卡达格 | 4 | 7 | 2/1/1 | 3 | 2 |
| 3 | 慕哈瑞克 | 4 | 3 | 1/0/3 | 4 | 8 |
| 4 | 高尔高赫 | 4 | 2 | 0/2/2 | - | 3 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 布赖代合作 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5 | 2 |
| 2 | 赖扬 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 3 |
| 3 | 费萨里 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 2 |
| 4 | 纳达 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 5 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 巴格达警察 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | 1 |
| 2 | 胡塞因 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 5 |
| 3 | 锡卜 | 2 | 1 | 0/1/1 | - | 3 |
| 4 | 东孟加拉 | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 5 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 万隆 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3 | - |
| 2 | 首尔FC | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 1 |
| 3 | 墨胜利 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 2 |
| 4 | 越电信体工 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 6 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 狮城水手 | 2 | 4 | 1/1/0 | 6 | 1 |
| 2 | 巴吞联 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 3 |
| 3 | 阿德莱德 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 2 |
| 4 | 大埔 | 2 | - | 0/0/2 | - | 4 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 町田泽维 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4 | 1 |
| 2 | 柴桢 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | - |
| 3 | 上海申花 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 2 |
| 4 | 淡滨尼流浪者 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 6 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 金边皇冠 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4 | 1 |
| 2 | 杰志 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | 1 |
| 3 | 古晋城 | 2 | 4 | 1/1/0 | 3 | 1 |
| 4 | 江原FC | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 2 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 阿布扎比联合 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4 | 2 |
| 2 | 纳萨夫 | 2 | 4 | 1/1/0 | 3 | 2 |
| 3 | 科威特竞技 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 |
| 4 | 哈尔迪亚 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 4 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 2 | 4 | 1/1/0 | 3 | - |
| 2 | 阿卡达格 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 2 |
| 3 | 慕哈瑞克 | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 5 |
| 4 | 高尔高赫 | 2 | - | 0/0/2 | - | 3 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 布赖代合作 | 2 | 4 | 1/1/0 | 3 | 1 |
| 2 | 赖扬 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 3 |
| 3 | 费萨里 | 2 | - | 0/0/2 | 4 | 7 |
| 4 | 纳达 | 2 | - | 0/0/2 | - | 4 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 巴格达警察 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 2 |
| 2 | 胡塞因 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4 | 1 |
| 3 | 锡卜 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 1 |
| 4 | 东孟加拉 | 2 | 2 | 0/2/0 | 2 | 2 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 布赖代合作 | 4 | 10 | 3/1/0 | 8 | 3 |
| 2 | 赖扬 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11 | 6 |
| 3 | 费萨里 | 4 | 3 | 1/0/3 | 6 | 9 |
| 4 | 纳达 | 4 | 1 | 0/1/3 | 2 | 9 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 万隆 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3 | 1 |
| 2 | 首尔FC | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 3 |
| 3 | 墨胜利 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 3 |
| 4 | 越电信体工 | 2 | - | 0/0/2 | - | 4 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 狮城水手 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3 | - |
| 2 | 巴吞联 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4 | 1 |
| 3 | 阿德莱德 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 6 |
| 4 | 大埔 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 7 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 町田泽维 | 2 | 6 | 2/0/0 | 2 | - |
| 2 | 柴桢 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 3 |
| 3 | 上海申花 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 2 |
| 4 | 淡滨尼流浪者 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 4 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 金边皇冠 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 |
| 2 | 杰志 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 3 |
| 3 | 江原FC | 2 | 1 | 0/1/1 | - | 2 |
| 4 | 古晋城 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 3 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 巴格达警察 | 4 | 10 | 3/1/0 | 8 | 3 |
| 2 | 胡塞因 | 4 | 5 | 1/2/1 | 6 | 6 |
| 3 | 锡卜 | 4 | 4 | 1/1/2 | 2 | 4 |
| 4 | 东孟加拉 | 4 | 2 | 0/2/2 | 4 | 7 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 万隆 | 4 | 12 | 4/0/0 | 6 | 1 |
| 2 | 首尔FC | 4 | 6 | 2/0/2 | 8 | 4 |
| 3 | 墨胜利 | 4 | 4 | 1/1/2 | 5 | 5 |
| 4 | 越电信体工 | 4 | 1 | 0/1/3 | 1 | 10 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 狮城水手 | 4 | 10 | 3/1/0 | 9 | 1 |
| 2 | 巴吞联 | 4 | 7 | 2/1/1 | 9 | 4 |
| 3 | 阿德莱德 | 4 | 6 | 2/0/2 | 5 | 8 |
| 4 | 大埔 | 4 | - | 0/0/4 | 1 | 11 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 町田泽维 | 4 | 12 | 4/0/0 | 6 | 1 |
| 2 | 柴桢 | 4 | 7 | 2/1/1 | 7 | 3 |
| 3 | 上海申花 | 4 | 4 | 1/1/2 | 3 | 4 |
| 4 | 淡滨尼流浪者 | 4 | - | 0/0/4 | 2 | 10 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 金边皇冠 | 4 | 9 | 3/0/1 | 7 | 4 |
| 2 | 杰志 | 4 | 5 | 1/2/1 | 3 | 4 |
| 3 | 古晋城 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4 | 4 |
| 4 | 江原FC | 4 | 4 | 1/1/2 | 2 | 4 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 阿布扎比联合 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 4 |
| 2 | 科威特竞技 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 4 |
| 3 | 哈尔迪亚 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 2 |
| 4 | 纳萨夫 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 3 |
亚冠二级积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 3 |
| 2 | 阿卡达格 | 2 | 6 | 2/0/0 | 2 | - |
| 3 | 慕哈瑞克 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 3 |
| 4 | 高尔高赫 | 2 | 2 | 0/2/0 | - | - |