日职乙积分榜
芒果TV提供2026最新日职乙积分榜信息,实时更新比赛时间、对阵、比分与相关数据,支持手机和电脑免费查看。
日职乙积分榜规则
日职乙采用主客场双循环赛制:每支球队与其他球队各赛两场,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分。赛季结束后按积分排名,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩等指标,末位球队降级,前列球队获得洲际赛事资格。
积分榜按积分排序,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩;赛季结束后按最终排名确定冠军、欧战资格与降级名额。
日职乙积分榜数据更新:2026-11-15 18:11
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 仙台七夕 | 17 | 33 | 10/3/4 | 32 | 15 |
| 2 | RB大宫松鼠 | 17 | 33 | 9/6/2 | 32 | 19 |
| 3 | 宫崎棒牛鸟 | 17 | 32 | 9/5/3 | 29 | 18 |
| 4 | 新泄天鹅 | 17 | 32 | 10/2/5 | 24 | 27 |
| 5 | 横滨FC | 17 | 31 | 9/4/4 | 32 | 19 |
| 6 | 富山胜利 | 17 | 31 | 9/4/4 | 31 | 18 |
| 7 | 磐田喜悦 | 17 | 26 | 7/5/5 | 21 | 17 |
| 8 | 湘南海洋 | 17 | 26 | 6/8/3 | 18 | 15 |
| 9 | 札幌冈萨多 | 17 | 26 | 8/2/7 | 23 | 21 |
| 10 | 磐城FC | 17 | 24 | 7/3/7 | 28 | 24 |
| 11 | 鸟栖砂岩 | 17 | 23 | 7/2/8 | 18 | 20 |
| 12 | 大分三神 | 17 | 22 | 5/7/5 | 20 | 20 |
| 13 | 秋田蓝闪电 | 17 | 20 | 5/5/7 | 18 | 22 |
| 14 | 德岛漩涡 | 17 | 20 | 6/2/9 | 15 | 19 |
| 15 | 藤枝MYFC | 17 | 19 | 4/7/6 | 18 | 21 |
| 16 | 山形山神 | 17 | 19 | 6/1/10 | 15 | 18 |
| 17 | 枥木市FC | 17 | 15 | 4/3/10 | 27 | 32 |
| 18 | 八户于南乡 | 17 | 15 | 4/3/10 | 13 | 28 |
| 19 | FC今治 | 17 | 12 | 3/3/11 | 16 | 34 |
| 20 | 甲府风林 | 17 | 12 | 3/3/11 | 12 | 35 |
日职乙主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 新泄天鹅 | 10 | 24 | 8/0/2 | 16 | 11 |
| 2 | 仙台七夕 | 9 | 18 | 5/3/1 | 20 | 8 |
| 3 | RB大宫松鼠 | 9 | 18 | 5/3/1 | 17 | 11 |
| 4 | 宫崎棒牛鸟 | 9 | 18 | 5/3/1 | 15 | 8 |
| 5 | 秋田蓝闪电 | 9 | 18 | 5/3/1 | 14 | 9 |
| 6 | 横滨FC | 7 | 16 | 5/1/1 | 19 | 7 |
| 7 | 磐城FC | 8 | 16 | 5/1/2 | 15 | 7 |
| 8 | 鸟栖砂岩 | 8 | 15 | 5/0/3 | 12 | 9 |
| 9 | 大分三神 | 9 | 15 | 4/3/2 | 16 | 13 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 8 | 13 | 4/1/3 | 10 | 12 |
| 11 | 藤枝MYFC | 9 | 13 | 3/4/2 | 9 | 6 |
| 12 | 磐田喜悦 | 8 | 12 | 3/3/2 | 8 | 6 |
| 13 | 湘南海洋 | 8 | 12 | 3/3/2 | 9 | 8 |
| 14 | 山形山神 | 9 | 12 | 4/0/5 | 8 | 9 |
| 15 | 富山胜利 | 9 | 10 | 2/4/3 | 14 | 12 |
| 16 | 德岛漩涡 | 8 | 10 | 3/1/4 | 7 | 6 |
| 17 | 八户于南乡 | 9 | 7 | 2/1/6 | 6 | 13 |
| 18 | 甲府风林 | 8 | 7 | 2/1/5 | 6 | 11 |
| 19 | 枥木市FC | 8 | 5 | 1/2/5 | 12 | 17 |
| 20 | FC今治 | 8 | 5 | 1/2/5 | 8 | 18 |
日职乙客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 富山胜利 | 8 | 21 | 7/0/1 | 17 | 6 |
| 2 | 仙台七夕 | 8 | 15 | 5/0/3 | 12 | 7 |
| 3 | RB大宫松鼠 | 8 | 15 | 4/3/1 | 15 | 8 |
| 4 | 横滨FC | 10 | 15 | 4/3/3 | 13 | 12 |
| 5 | 宫崎棒牛鸟 | 8 | 14 | 4/2/2 | 14 | 10 |
| 6 | 磐田喜悦 | 9 | 14 | 4/2/3 | 13 | 11 |
| 7 | 湘南海洋 | 9 | 14 | 3/5/1 | 9 | 7 |
| 8 | 札幌冈萨多 | 9 | 13 | 4/1/4 | 13 | 9 |
| 9 | 德岛漩涡 | 9 | 10 | 3/1/5 | 8 | 13 |
| 10 | 枥木市FC | 9 | 10 | 3/1/5 | 15 | 15 |
| 11 | 新泄天鹅 | 7 | 8 | 2/2/3 | 8 | 16 |
| 12 | 磐城FC | 9 | 8 | 2/2/5 | 13 | 17 |
| 13 | 鸟栖砂岩 | 9 | 8 | 2/2/5 | 6 | 11 |
| 14 | 八户于南乡 | 8 | 8 | 2/2/4 | 7 | 15 |
| 15 | 大分三神 | 8 | 7 | 1/4/3 | 4 | 7 |
| 16 | 山形山神 | 8 | 7 | 2/1/5 | 7 | 9 |
| 17 | FC今治 | 9 | 7 | 2/1/6 | 8 | 16 |
| 18 | 藤枝MYFC | 8 | 6 | 1/3/4 | 9 | 15 |
| 19 | 甲府风林 | 9 | 5 | 1/2/6 | 6 | 24 |
| 20 | 秋田蓝闪电 | 8 | 2 | 0/2/6 | 4 | 13 |