葡超积分榜
芒果TV提供2026最新葡超积分榜信息,实时更新比赛时间、对阵、比分与相关数据,支持手机和电脑免费查看。
葡超积分榜规则
葡超采用主客场双循环赛制:每支球队与其他球队各赛两场,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分。赛季结束后按积分排名,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩等指标,末位球队降级,前列球队获得洲际赛事资格。
积分榜按积分排序,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩;赛季结束后按最终排名确定冠军、欧战资格与降级名额。
葡超积分榜数据更新:2026-11-15 18:15
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 波尔图 | 11 | 33 | 11/0/0 | 27 | 5 |
| 2 | 本菲卡 | 11 | 28 | 9/1/1 | 30 | 10 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 11 | 24 | 7/3/1 | 24 | 11 |
| 4 | 圣克拉拉 | 11 | 21 | 6/3/2 | 16 | 8 |
| 5 | 阿罗卡 | 11 | 20 | 6/2/3 | 13 | 8 |
| 6 | 维塞乌 | 11 | 20 | 6/2/3 | 15 | 13 |
| 7 | 吉尔维森特 | 11 | 18 | 5/3/3 | 10 | 8 |
| 8 | 布拉加 | 11 | 17 | 5/2/4 | 13 | 11 |
| 9 | 莫雷拉人 | 11 | 14 | 4/2/5 | 13 | 18 |
| 10 | 法马利康 | 11 | 13 | 3/4/4 | 15 | 14 |
| 11 | 艾华卡 | 11 | 12 | 3/3/5 | 14 | 15 |
| 12 | 阿马多拉之星 | 11 | 10 | 2/4/5 | 17 | 22 |
| 13 | 马德拉国民 | 11 | 10 | 3/1/7 | 11 | 19 |
| 14 | 吉马良斯 | 11 | 9 | 2/3/6 | 11 | 12 |
| 15 | 马里迪莫 | 10 | 8 | 2/2/6 | 9 | 21 |
| 16 | 卡萨比亚 | 11 | 8 | 2/2/7 | 6 | 20 |
| 17 | 里奥阿维 | 11 | 7 | 2/1/8 | 9 | 24 |
| 18 | 埃斯托里尔 | 10 | 2 | 0/2/8 | 5 | 19 |
葡超主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 波尔图 | 5 | 15 | 5/0/0 | 13 | 2 |
| 2 | 本菲卡 | 5 | 13 | 4/1/0 | 10 | 4 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 6 | 13 | 4/1/1 | 12 | 7 |
| 4 | 阿罗卡 | 5 | 12 | 4/0/1 | 9 | 3 |
| 5 | 维塞乌 | 5 | 9 | 3/0/2 | 6 | 7 |
| 6 | 布拉加 | 5 | 9 | 3/0/2 | 7 | 5 |
| 7 | 马德拉国民 | 6 | 9 | 3/0/3 | 7 | 10 |
| 8 | 圣克拉拉 | 6 | 8 | 2/2/2 | 9 | 6 |
| 9 | 吉尔维森特 | 6 | 8 | 2/2/2 | 4 | 3 |
| 10 | 吉马良斯 | 6 | 8 | 2/2/2 | 8 | 4 |
| 11 | 莫雷拉人 | 5 | 7 | 2/1/2 | 7 | 9 |
| 12 | 艾华卡 | 6 | 6 | 1/3/2 | 6 | 7 |
| 13 | 法马利康 | 5 | 5 | 1/2/2 | 4 | 7 |
| 14 | 阿马多拉之星 | 6 | 5 | 1/2/3 | 8 | 12 |
| 15 | 马里迪莫 | 5 | 4 | 1/1/3 | 4 | 9 |
| 16 | 里奥阿维 | 6 | 4 | 1/1/4 | 6 | 16 |
| 17 | 埃斯托里尔 | 5 | 2 | 0/2/3 | 3 | 8 |
| 18 | 卡萨比亚 | 5 | - | 0/0/5 | 1 | 15 |
葡超客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 波尔图 | 6 | 18 | 6/0/0 | 14 | 3 |
| 2 | 本菲卡 | 6 | 15 | 5/0/1 | 20 | 6 |
| 3 | 圣克拉拉 | 5 | 13 | 4/1/0 | 7 | 2 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 5 | 11 | 3/2/0 | 12 | 4 |
| 5 | 维塞乌 | 6 | 11 | 3/2/1 | 9 | 6 |
| 6 | 吉尔维森特 | 5 | 10 | 3/1/1 | 6 | 5 |
| 7 | 阿罗卡 | 6 | 8 | 2/2/2 | 4 | 5 |
| 8 | 布拉加 | 6 | 8 | 2/2/2 | 6 | 6 |
| 9 | 法马利康 | 6 | 8 | 2/2/2 | 11 | 7 |
| 10 | 卡萨比亚 | 6 | 8 | 2/2/2 | 5 | 5 |
| 11 | 莫雷拉人 | 6 | 7 | 2/1/3 | 6 | 9 |
| 12 | 艾华卡 | 5 | 6 | 2/0/3 | 8 | 8 |
| 13 | 阿马多拉之星 | 5 | 5 | 1/2/2 | 9 | 10 |
| 14 | 马里迪莫 | 5 | 4 | 1/1/3 | 5 | 12 |
| 15 | 里奥阿维 | 5 | 3 | 1/0/4 | 3 | 8 |
| 16 | 马德拉国民 | 5 | 1 | 0/1/4 | 4 | 9 |
| 17 | 吉马良斯 | 5 | 1 | 0/1/4 | 3 | 8 |
| 18 | 埃斯托里尔 | 5 | - | 0/0/5 | 2 | 11 |