欧国联积分榜
芒果TV提供2026最新欧国联积分榜信息,实时更新比赛时间、对阵、比分与相关数据,支持手机和电脑免费查看。
欧国联积分榜规则
欧国联按级别分组进行主客场循环,小组头名争夺升级与决赛阶段资格,小组末位面临降级,赛季末进行升降级附加赛。
积分榜按积分排序,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩;赛季结束后按最终排名确定冠军、欧战资格与降级名额。
欧国联积分榜数据更新:2026-11-15 18:08
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 瑞士 | 5 | 13 | 4/1/0 | 11 | 1 |
| 2 | 斯洛文尼 | 5 | 8 | 2/2/1 | 5 | 3 |
| 3 | 苏格兰 | 5 | 7 | 2/1/2 | 5 | 6 |
| 4 | 北马其顿 | 5 | - | 0/0/5 | 1 | 12 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 北爱尔兰 | 5 | 11 | 3/2/0 | 5 | - |
| 2 | 匈牙利 | 5 | 10 | 3/1/1 | 5 | 2 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 4 | 1/1/3 | 2 | 6 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 5 | 2 | 0/2/3 | - | 4 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 1/0/2 | 3 | 2 |
| 2 | 奥地利 | 2 | 2 | 0/2/0 | 3 | 3 |
| 3 | 以色列 | 3 | 2 | 0/2/1 | 2 | 4 |
| 4 | 科索沃 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 3 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 瑞典 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | 1 |
| 2 | 波黑 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6 | 5 |
| 3 | 波兰 | 3 | - | 0/0/3 | 2 | 6 |
| 4 | 罗马尼亚 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 8 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 奥地利 | 5 | 11 | 3/2/0 | 10 | 5 |
| 2 | 科索沃 | 5 | 6 | 1/3/1 | 3 | 4 |
| 3 | 爱尔兰 | 5 | 5 | 1/2/2 | 6 | 5 |
| 4 | 以色列 | 5 | 3 | 0/3/2 | 2 | 7 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 瑞典 | 5 | 13 | 4/1/0 | 10 | 5 |
| 2 | 波黑 | 5 | 8 | 2/2/1 | 8 | 6 |
| 3 | 波兰 | 5 | 4 | 1/1/3 | 8 | 6 |
| 4 | 罗马尼亚 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5 | 14 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 瑞士 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5 | 1 |
| 2 | 斯洛文尼 | 3 | 5 | 1/2/0 | 2 | - |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 3 | 1/0/2 | 3 | 6 |
| 4 | 北马其顿 | 2 | - | 0/0/2 | - | 5 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 北爱尔兰 | 3 | 5 | 1/2/0 | 1 | - |
| 2 | 匈牙利 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1 | 1 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 0/1/2 | - | 3 |
| 4 | 乌克兰 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 5 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 奥地利 | 3 | 9 | 3/0/0 | 7 | 2 |
| 2 | 科索沃 | 3 | 5 | 1/2/0 | 2 | 1 |
| 3 | 爱尔兰 | 2 | 2 | 0/2/0 | 3 | 3 |
| 4 | 以色列 | 2 | 1 | 0/1/1 | - | 3 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 瑞典 | 3 | 9 | 3/0/0 | 8 | 4 |
| 2 | 波黑 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | 1 |
| 3 | 波兰 | 2 | 4 | 1/1/0 | 6 | - |
| 4 | 罗马尼亚 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4 | 6 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 7 | 2/1/0 | 6 | - |
| 2 | 苏格兰 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | - |
| 3 | 斯洛文尼 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 |
| 4 | 北马其顿 | 3 | - | 0/0/3 | 1 | 7 |
欧国联积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 匈牙利 | 3 | 7 | 2/1/0 | 4 | 1 |
| 2 | 北爱尔兰 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4 | - |
| 3 | 乌克兰 | 3 | 4 | 1/1/1 | 1 | 1 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 0/1/1 | - | 1 |