日职联积分榜
芒果TV提供2026最新日职联积分榜信息,实时更新比赛时间、对阵、比分与相关数据,支持手机和电脑免费查看。
日职联积分榜规则
日职联采用主客场双循环赛制:每支球队与其他球队各赛两场,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分。赛季结束后按积分排名,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩等指标,末位球队降级,前列球队获得洲际赛事资格。
积分榜按积分排序,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩;赛季结束后按最终排名确定冠军、欧战资格与降级名额。
日职联积分榜数据更新:2026-11-15 18:00
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 东京FC | 14 | 33 | 10/3/1 | 33 | 8 |
| 2 | 柏太阳神 | 14 | 31 | 10/1/3 | 31 | 20 |
| 3 | 广岛三箭 | 14 | 30 | 9/3/2 | 32 | 10 |
| 4 | 町田泽维 | 14 | 29 | 8/5/1 | 30 | 10 |
| 5 | 神户胜利 | 14 | 27 | 8/3/3 | 23 | 14 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 14 | 23 | 7/2/5 | 29 | 24 |
| 7 | 横滨水手 | 14 | 22 | 5/7/2 | 21 | 15 |
| 8 | 川崎前锋 | 14 | 22 | 6/4/4 | 28 | 24 |
| 9 | 浦和红钻 | 14 | 22 | 7/1/6 | 23 | 29 |
| 10 | 冈山绿雉 | 14 | 17 | 5/2/7 | 16 | 22 |
| 11 | 大阪樱花 | 14 | 17 | 4/5/5 | 16 | 25 |
| 12 | 京都 | 14 | 16 | 4/4/6 | 19 | 23 |
| 13 | 名古屋鲸 | 14 | 14 | 4/2/8 | 15 | 23 |
| 14 | 东京绿茵 | 14 | 14 | 3/5/6 | 12 | 22 |
| 15 | 清水鼓动 | 14 | 14 | 4/2/8 | 10 | 23 |
| 16 | 长崎成功丸 | 14 | 13 | 3/4/7 | 17 | 22 |
| 17 | 千叶市原 | 14 | 13 | 3/4/7 | 16 | 24 |
| 18 | 大阪钢巴 | 14 | 12 | 2/6/6 | 16 | 24 |
| 19 | 水户蜀葵 | 14 | 9 | 2/3/9 | 12 | 26 |
| 20 | 福冈黄蜂 | 14 | 8 | 2/2/10 | 14 | 25 |
日职联主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 东京FC | 8 | 19 | 6/1/1 | 17 | 5 |
| 2 | 广岛三箭 | 6 | 16 | 5/1/0 | 20 | 2 |
| 3 | 柏太阳神 | 7 | 15 | 5/0/2 | 17 | 11 |
| 4 | 神户胜利 | 7 | 15 | 4/3/0 | 13 | 7 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 7 | 15 | 5/0/2 | 15 | 8 |
| 6 | 川崎前锋 | 7 | 14 | 4/2/1 | 17 | 12 |
| 7 | 町田泽维 | 7 | 12 | 3/3/1 | 11 | 7 |
| 8 | 横滨水手 | 7 | 12 | 3/3/1 | 14 | 10 |
| 9 | 浦和红钻 | 6 | 12 | 4/0/2 | 12 | 11 |
| 10 | 大阪樱花 | 7 | 12 | 3/3/1 | 9 | 7 |
| 11 | 长崎成功丸 | 7 | 11 | 3/2/2 | 12 | 9 |
| 12 | 千叶市原 | 7 | 11 | 3/2/2 | 8 | 7 |
| 13 | 冈山绿雉 | 7 | 10 | 3/1/3 | 7 | 11 |
| 14 | 名古屋鲸 | 7 | 8 | 2/2/3 | 8 | 10 |
| 15 | 清水鼓动 | 8 | 8 | 2/2/4 | 6 | 12 |
| 16 | 福冈黄蜂 | 8 | 8 | 2/2/4 | 10 | 10 |
| 17 | 京都 | 6 | 7 | 2/1/3 | 9 | 10 |
| 18 | 东京绿茵 | 8 | 5 | 1/2/5 | 6 | 16 |
| 19 | 大阪钢巴 | 6 | 5 | 1/2/3 | 8 | 11 |
| 20 | 水户蜀葵 | 7 | 5 | 1/2/4 | 7 | 11 |
日职联客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 |
|---|
| 1 | 町田泽维 | 7 | 17 | 5/2/0 | 19 | 3 |
| 2 | 柏太阳神 | 7 | 16 | 5/1/1 | 14 | 9 |
| 3 | 东京FC | 6 | 14 | 4/2/0 | 16 | 3 |
| 4 | 广岛三箭 | 8 | 14 | 4/2/2 | 12 | 8 |
| 5 | 神户胜利 | 7 | 12 | 4/0/3 | 10 | 7 |
| 6 | 横滨水手 | 7 | 10 | 2/4/1 | 7 | 5 |
| 7 | 浦和红钻 | 8 | 10 | 3/1/4 | 11 | 18 |
| 8 | 京都 | 8 | 9 | 2/3/3 | 10 | 13 |
| 9 | 东京绿茵 | 6 | 9 | 2/3/1 | 6 | 6 |
| 10 | 鹿岛鹿角 | 7 | 8 | 2/2/3 | 14 | 16 |
| 11 | 川崎前锋 | 7 | 8 | 2/2/3 | 11 | 12 |
| 12 | 冈山绿雉 | 7 | 7 | 2/1/4 | 9 | 11 |
| 13 | 大阪钢巴 | 8 | 7 | 1/4/3 | 8 | 13 |
| 14 | 名古屋鲸 | 7 | 6 | 2/0/5 | 7 | 13 |
| 15 | 清水鼓动 | 6 | 6 | 2/0/4 | 4 | 11 |
| 16 | 大阪樱花 | 7 | 5 | 1/2/4 | 7 | 18 |
| 17 | 水户蜀葵 | 7 | 4 | 1/1/5 | 5 | 15 |
| 18 | 长崎成功丸 | 7 | 2 | 0/2/5 | 5 | 13 |
| 19 | 千叶市原 | 7 | 2 | 0/2/5 | 8 | 17 |
| 20 | 福冈黄蜂 | 6 | - | 0/0/6 | 4 | 15 |